产品详细信息
技术参数
规格型号 | 单位 | L1PB20-BZB1 | L1PB24-BZB1 | L1PB28-BZB1 | L1PB32-BZB1 | L1PB36-BZB1 | L1PB40-BZB1 | ||
燃气种类 | 12T | 天然气 | |||||||
额定燃气压力 | Pa | 2000 | |||||||
采暖额定热负荷 | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||
采暖最小热负荷 | kW | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | ||
生活热水额定热负荷 | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||
采暖额定热输出(80℃/60℃) | kW | 17.8 | 21.4 | 25 | 28.5 | 32.2 | 35.6 | ||
采暖最小热输出(80℃/60℃) | kW | 7 | 7.2 | 8.4 | 10.2 | 11.2 | 12.8 | ||
采暖额定冷凝热输出(50℃/30℃) | kW | / | |||||||
采暖冷凝最小热输出(50℃/30℃) | kW | / | |||||||
采暖系统最大压力 | MPa | 0.3 | |||||||
生活热水系统适用水压 | MPa | 0.03-0.7 | |||||||
生活热水最小启动流量 | L/min | 2.7 | |||||||
产热水能力△t=25K | kg/min | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
膨胀水箱容积 | L | 6 | 8 | ||||||
膨胀水箱预充压力 | bar | 1 | |||||||
散热片温度调节范围 | ℃ | 30-80 | |||||||
地暖温度调节范围 | ℃ | 30-60 | |||||||
生活热水温度调节范围 | ℃ | 30-60 | |||||||
电源性质 | AC | 220V~50Hz | |||||||
点击防护类型 | / | I类 | |||||||
外壳防护等级 | / | IPX4 | |||||||
供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||||||
燃气接口 | / | G3/4 | |||||||
生活进/出水接口 | / | G1/2 | |||||||
同轴烟道尺寸 | mm | ∅ 60/∅ 100 | |||||||
外形尺寸(高×宽×长) | mm | 740×410×319 | 785×540×350 | ||||||
能效等级 | / | 2级 |
本产品执行国家标准:GB25034-2020:若因产品改良而发生规格改变,以产品铭牌为准。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!