产品详细信息
技术参数
| 规格型号 | 单位 | LL1GBQ24-BZQL | LL1GBQ28-BZQL | LL1GBQ32-BZQL | LL1GBQ36-BZOL | LL1GBQ40-BZQL | |
| 燃气种类 | 12T | 天然气 | |||||
| 额定燃气压力 | Pa | 2000 | |||||
| 采暖额定热负荷 | kW | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| 采暖最小热负荷 | kW | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | |
| 生活热水额定热负荷 | kW | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| 采暖额定热输出(80℃/60℃) | kW | 23.2 | 27 | 30.8 | 34.6 | 38.4 | |
| 采暖最小热输出(80℃/60℃) | kW | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | |
| 采暖额定冷凝热输出(50℃/30℃) | kW | 24.8 | 28.9 | 33.0 | 37.1 | 41.2 | |
| 采暖冷凝最小热输出(50℃/30℃) | kW | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | |
| 采暖系统最大压力 | MPa | 0.3 | |||||
| 生活热水系统适用水压 | MPa | 0.03-0.7 | |||||
| 生活热水最小启动流量 | L/min | 2.7 | |||||
| 产热水能力△t=25℃ | kg/min | 13.0 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 22 | |
| 膨胀水箱容积 | L | 8 | |||||
| 膨胀水箱预充压力 | bar | 1 | |||||
| 散热片温度调节范围 | ℃ | 30-80 | |||||
| 地暖温度调节范围 | ℃ | 30-60 | |||||
| 生活热水温度调节范围 | ℃ | 30-60 | |||||
| 电源性质 | AC | 220V~50Hz | |||||
| 点击防护类型 | / | I类 | |||||
| 外壳防护等级 | / | IPX4 | |||||
| 供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||||
| 燃气接口 | / | G3/4 | |||||
| 生活进/出水接口 | / | G1/2 | |||||
| 同轴烟道尺寸 | mm | ∅ 60/∅ 100 | |||||
| 外形尺寸(高×宽×长) | mm | 740×410×319 | |||||
| 能效等级 | / | 1级 | |||||
本产品执行国家标准:GB25034-2020;若因产品改良而发生规格改变,以产品铭牌为准。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
 
        
         
 
            