CIVIL PRODUCT SERIES
-型号:BZL 查看详情
- 高效节能:通过二次冷凝技术,显著提高热效率(热效率可达105%以上),降低能耗。
- 环保减排:减少废气排放,有利于改善环境质量。
- 安全可靠:先进的燃烧和控制系统,能够根据实际需求精确控制燃气供应量,避免能源浪费,确保运行稳定,安全可靠。
- 采暖时间自由设定:可随时开启,每个房间温度能在一定范围内随意调节。
- 符合按热量收费的原则:可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气。
- 智能控制:配备了智能控制系统,可以实现远程控制、使用更加方便。
- 舒适静音:选用智能控制系统的直流风机,可以根据室内温度自动调节风机转速,减少噪音,提供舒适的室内环境。
系列:D款
技术参数
规格型号 | 单位 | LL1PBD2O-BZL | LL1PBD24-BZL | LL1PBD28-BZL | LL1PBD32-BZL |
燃气种类 | 12T | 天然气 | |||
额定燃气压力 | Pa | 2000 | |||
采暖额定热负荷 | kW | 20 | 24 | 28 | 32 |
采暖最小热负荷 | kW | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 12.0 |
生活热水额定热负荷 | kW | 20 | 24 | 28 | 32 |
采暖额定热输出(80℃/60℃) | kW | 19.0 | 22.8 | 26.6 | 30.4 |
采暖最小热输出(80℃/60℃) | kW | 7.8 | 8.0 | 9.3 | 11.4 |
采暖额定冷凝热输出(50℃/30℃) | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 31.7 |
采暖冷凝最小热输出(50℃/30℃) | kW | 7.9 | 8.1 | 9.4 | 11.5 |
采暖系统最大压力 | MPa | 0.3 | |||
生活热水系统适用水压 | MPa | 0.03-0.7 | |||
生活热水最小启动流量 | L/min | 2.7 | |||
产热水能力△t=25K | kg/min | 11 | 13 | 15 | 17.5 |
膨胀水箱容积 | L | 6 | |||
膨胀水箱预充压力 | bar | 1 | |||
散热片温度调节范围 | ℃ | 30-80 | |||
地暖温度调节范围 | ℃ | 30-60 | |||
生活热水温度调节范围 | ℃ | 30-60 | |||
电源性质 | AC | 220V~50Hz | |||
点击防护类型 | / | I类 | |||
外壳防护等级 | / | IPX4 | |||
供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||
燃气接口 | / | G3/4 | |||
生活进/出水接口 | / | G1/2 | |||
同轴烟道尺寸 | mm |
∅ 60/∅ 100 |
|||
外形尺寸(高×宽×长) | mm | 740×410×319 | |||
能效等级 | / | 1级 |
本产品执行国家标准:GB25034-2020;若因产品改良而发生规格改变,以产品铭牌为准。
咨询 INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
样式(误删)
河北博志热能设备有限公司
地址 Add:
河北省邢台市隆尧县莲子镇镇西范村东公路东侧
全国服务热线 Hotline:
400-0319-092
电话 Tel:
0319-3166911
邮箱 Email: hebeibozhi@163.com