CIVIL PRODUCT SERIES
-型号:25P/30P/52P/60P/100P/120P 查看详情
-模块机组是一种以空气作为低品位热源来进行供暖或供热水的商用空调模块装置,同时也可以进行夏季制冷。
-可广泛应用于南方和北方地区的各类商场超市、车站、会展中心、图书馆、酒店等公共区域,也可以用于城市楼盘小区集中供暖等场所。
佛奈尔商用模块机组
模块机组是一种以空气作为低品位热源来进行供暖或供热水的商用空调模块装置,同时也可以进行夏季制冷。可广泛应用于南方和北方地区的各类商场超市、车站、会展中心、图书馆、酒店等公共区域,也可以用于城市楼盘小区集中供暖等场所。
超低温模块机产品特点/优势 -高效节能技术; --30℃环境下强劲制热; -采用超低温喷气增焓制热技术; -冬季采暖,舒适可靠; -出水温度高达60℃; -模块化设计,安装简单、便利; -采用R410A制冷剂,绿色环保; -运行平稳,噪音小。 |
常温模块机产品特点/优势 -高效节能技术; -中央空调+采暖,舒适可靠; -出水温度高达55℃; -模块化设计,安装简单、便利; -运行平稳,噪音小; -智能除霜技术,减少制热衰减; -楼宇智能控制,调高管理可靠性。 |
机型参数表:
商用超低温模块机组参数表 | |||||||
产品型号 | BZDKFX(L)RS-40MU | BZDKFX(L)RS-65MV/A | BZDKFX(L)RS-90MU | BZDKFX(L)RS-150MU | BZDKFX(L)RS-150MU/A | ||
匹数 | 15HP | 25HP | 30HP | 50HP | 60HP | ||
电源 | 规格 | 380V 3相~/50Hz | |||||
最大功率 | KW | 19.3 | 36.0 | 43.5 | 72.5 | 72.5 | |
最大电流 | A | 34.6 | 64.0 | 77.9 | 129.8 | 129.8 | |
额定制热量1(A20W15-55) | KW | 52.9 | 86 | 114 | 190 | 190 | |
额定制热量2(A7W45) | KW | 42.5 | 69 | 92 | 154 | 154 | |
名义制热量(A-12W41) | KW | 36.9 | 60 | 71 | 118 | 118 | |
额定制热量3(A-20W41) | KW | 27.1 | 44 | 56 | 93 | 93 | |
名义制冷量(A35W7) | KW | 41 | 66 | 80 | 134 | 134 | |
额定制热1/2/3功率 | KW | 116/11.6/11.9 | 18.8/18.9/19.5 | 24.9/25.1/24.8 | 41.6/42.3/41.3 | 41.6/42.3/41.3 | |
名义制热/名义制冷功率 | KW | 14.4/12.8 | 23.6/18.5 | 27.8/22.3 | 46.6/41.0 | 46.6/41.0 | |
名义制热(COP) | W/W | 2.56 | 2.54 | 2.55 | 2.53 | 2.53 | |
额定制热1/2/3(COP) | W/W | 4.58/3.67/2.28 | 4.57/3.65/2.26 | 4.57/3.66/2.26 | 4.56/3.64/2.25 | 4.56/3.64/2.25 | |
IPLV(H)/APF/HSPF | W/W | 2.94/3.06/3.05 | 2.93/3.04/3.01 | 2.92/3.04/3.01 | 2.92/3.03/3.00 | 2.92/3.03/3.00 | |
名义制冷(COP) | W/W | 3.21 | 3.57 | 3.58 | 3.27 | 3.27 | |
运行范围 | ℃ | -30~45 | |||||
最高出水温度 | ℃ | 60 | |||||
制冷剂 | R410A/9.0kg | R410A/9.5kg×2 | R410A/9.0kg×2 | R410A/14.5kg×2 | R410A/14.5kg×2 | ||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||
压缩机 | 类型 | 定速涡旋喷气增焓型全封闭式 | |||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风机 | 类型 | 高效低噪音轴流风机 | |||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
水系统 | 类型 | 高效壳管式换热器 | |||||
水流量 | m³/h | 7.05 | 11.35 | 13.76 | 23.05 | 23.05 | |
水压降 | Kpa | 30 | 49 | 50 | 58 | 58 | |
最高承压 | Mpa | 1.0 | |||||
接管方式 | 卡箍DN32 | 卡箍DN50 | 卡箍DN50 | 卡箍DN65 | 卡箍DN65 | ||
氟系统 | 高/低压侧最大允许压力 | Mpa | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 |
排/吸气最高工作压力 | Mpa | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | |
噪音 | dB(A) | 62 | 67 | 67 | 69 | 69 | |
外形尺寸 | mm | 1040*1042*1762 | 2050×1130×2130 | 2045*1125*2000 | 2500*1120*2300 | 2500×1120×2300 | |
重量 | 净重 | kg | 450 | 750 | 800 | 1150 | 1150 |
运行重量 | kg | 500 | 835 | 885 | 1235 | 1235 |
备注:
1.额定制热1工况:室外干球温度20℃,湿球维度15℃,出水温度15-55℃
2.额定制热2工况:室外干球温度7℃,湿球维度6℃,出水温度45℃
3.名义制热工况:室外干球温度-12℃,湿球维度-14℃,出水温度41℃
4.额定制热3工况:室外干球温度-20℃,出水温度41℃
5.额定制冷工况:室外干球温度35℃,出水温度7℃
6.本参数会随着产品的改进升级而更新,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准
咨询 INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
样式(误删)
河北博志热能设备有限公司
地址 Add:
河北省邢台市隆尧县莲子镇镇西范村东公路东侧
全国服务热线 Hotline:
400-0319-092
电话 Tel:
0319-3166911
邮箱 Email: hebeibozhi@163.com